Counter-Statistiken

Allgemeine Daten:


Besucher gesamt: 26731
Besucher heute: 3
Besucher gestern: 2
Besucher pro Tag: 25,35
max. Besucher pro Tag: 159 (17.05.2010)
max. online: 70 (17.05.2010)
Seitenaufrufe gesamt: 216332
Seitenaufrufe heute: 4
Seitenaufrufe gestern: 11
Seitenaufrufe pro Tag: 205,13
Seitenaufrufe pro User (Durchschnitt): 8,09
JavaScript aktiviert: 26.97% der Besucher

gerade online:


# IP: Seite: Hits: Letzte Aktivität:
26731 38.107.179.210 Statistiken 2 19.05.2012

Die am häufigsten aufgerufenen Seiten:


# Seite: Anzahl: Prozent:  
1 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 23028 10,64% 10,64%
2 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 4326 2,00% 2,00%
3 Statistiken 3112 1,44% 1,44%
4 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 2898 1,34% 1,34%
5 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 2824 1,31% 1,31%
6 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 2010 0,93% 0,93%
7 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 1707 0,79% 0,79%
8 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 1620 0,75% 0,75%
9 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 1339 0,62% 0,62%
10 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 1334 0,62% 0,62%
11 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 1309 0,61% 0,61%
12 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 1236 0,57% 0,57%
13 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 1192 0,55% 0,55%
14 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 1158 0,54% 0,54%
15 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 1088 0,50% 0,50%
16 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 1032 0,48% 0,48%
17 Wer ist online? 1027 0,47% 0,47%
18 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 1024 0,47% 0,47%
19 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 981 0,45% 0,45%
20 aniMANIA-ZONE - Anime Manga Interaktiv seit 2002 975 0,45% 0,45%
  gesamt: 46919 216331 100%  

mehr

Die häufigsten Seiten, von denen die Besucher kommen:


# Referer: Anzahl: Prozent:  
1 http://www.anima-freak.de/ 445 6,89% 6,89%
2 http://www.anitaku.de/ 167 2,58% 2,58%
3 http://www.animania-zone.de/index.php 148 2,29% 2,29%
4 http://www.taess.eu/ 133 2,06% 2,06%
5 http://www.animania-zone.de/ 121 1,87% 1,87%
6 http://bleach-force.nippon-force.com/ 104 1,61% 1,61%
7 http://web5.exxa.info/ssjcenter/index.ph... 85 1,32% 1,32%
8 http://www.animania-zone.de/index.php?su... 62 0,96% 0,96%
9 http://nlimit.nippon-force.com/index2.ph... 56 0,87% 0,87%
10 http://narutos-dream.nippon-force.com/in... 55 0,85% 0,85%
11 http://www.animania-zone.de/index.php?su... 51 0,79% 0,79%
12 http://www.meister-kaio.de/ 37 0,57% 0,57%
13 http://www.z-zero.de/index.php?page=mehr... 34 0,53% 0,53%
14 http://www.followsite.com/bot.html 33 0,51% 0,51%
15 http://www.narutoslife.de/Site/partner.p... 31 0,48% 0,48%
16 http://www.meister-kaio.de/allepartner.h... 28 0,43% 0,43%
17 http://animafan.de/ 28 0,43% 0,43%
18 http://www.animetoplist.de/index.php 25 0,39% 0,39%
19 http://www.animanix.com/animescene/artic... 25 0,39% 0,39%
20 http://www.anime-stars.de/ 25 0,39% 0,39%
  gesamt: 3784 6463 100%  

mehr

Die häufigsten Domains, von denen die Besucher kommen:


# Domain: Anzahl: Prozent:  
1 www.google.de 2008 23,86% 23,86%
2 images.google.de 1493 17,74% 17,74%
3 www.animania-zone.de 546 6,49% 6,49%
4 www.anima-freak.de 460 5,47% 5,47%
5 www.anitaku.de 233 2,77% 2,77%
6 www.google.com 193 2,29% 2,29%
7 www.taess.eu 141 1,68% 1,68%
8 forum.animania-zone.de 133 1,58% 1,58%
9 bleach-force.nippon-force.com 127 1,51% 1,51%
10 images.google.com 121 1,44% 1,44%
  gesamt: 407 8417 100%  

mehr

Die häufigsten Browser:


#   Browser: Anzahl: in Prozent:  
1 Suchmaschinen Suchmaschinen / Robots 9030 34,12% 34,12%
2 Mozilla Firefox Mozilla Firefox 8456 31,95% 31,95%
3 MS Internet Explorer MS Internet Explorer 3699 13,98% 13,98%
4 unbekannt unbekannt 2525 9,54% 9,54%
5 Mozilla Mozilla 1422 5,37% 5,37%
6 Safari Safari 768 2,90% 2,90%
7 Opera Opera 530 2,00% 2,00%
8 Netscape Netscape 21 0,08% 0,08%
9 Konqueror Konqueror 13 0,05% 0,05%
10 Lynx Lynx 3 0,01% 0,01%
    gesamt: 10 26467 100%  

Die häufigsten Betriebssysteme:


#   OS: Anzahl: in Prozent:  
1 Windows Windows 11837 44,72% 44,72%
2 unbekannt unbekannt 10742 40,59% 40,59%
3 Linux Linux 3557 13,44% 13,44%
4 Mac OS Mac OS 326 1,23% 1,23%
5 SunOS SunOS 3 0,01% 0,01%
6 FreeBSD FreeBSD 2 0,01% 0,01%
    gesamt: 6 26467 100%  

Die häufigsten User-Agents:


# User-Agent: Anzahl: Prozent:  
1 Mozilla/5.0 (X11; U; Linux x86_64; en-US; rv:1.9.0.19; aggregator:Spinn3r (Spinn3r 3.1); http://spinn3r.com/robot) Gecko/2010040121 Firefox/3.0.19 1978 7,47% 7,47%
2 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 1797 6,79% 6,79%
3 Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.2.1; aggregator:Spinn3r (Spinn3r 3.1); http://spinn3r.com/robot) Gecko/20021130 1318 4,98% 4,98%
4 Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html) 1071 4,05% 4,05%
5 Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp) 673 2,54% 2,54%
6 Baiduspider+(+http://www.baidu.com/search/spider.htm) 646 2,44% 2,44%
7 Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) 645 2,44% 2,44%
8 Mediapartners-Google 634 2,40% 2,40%
9 msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm) 524 1,98% 1,98%
10 Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) 471 1,78% 1,78%
11 Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I) 433 1,64% 1,64%
12 Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html) 373 1,41% 1,41%
13 Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.dotnetdotcom.org/, crawler@dotnetdotcom.org) 372 1,41% 1,41%
14 Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) 319 1,21% 1,21%
15 Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot) 252 0,95% 0,95%
16 Mozilla/5.0 (compatible; 008/0.83; http://www.80legs.com/spider.html;) Gecko/2008032620 228 0,86% 0,86%
17 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) Speedy Spider (http://www.entireweb.com/about/search_tech/speedy_spider/) 224 0,85% 0,85%
18 Baiduspider+(+http://www.baidu.jp/spider/) 223 0,84% 0,84%
19 Googlebot-Image/1.0 212 0,80% 0,80%
20 Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.3) Gecko/20100401 Firefox/3.6.3 163 0,62% 0,62%
  gesamt: 3764 26471 100%  

mehr

Die häufigsten Länder, von denen die Besucher kommen
(anhand der Spracheinstellungen der Browser):


# Land: Anzahl: in Prozent:  
1 Deutschland 8001 29,93% 29,93%
2 unbekannt 12402 46,40% 46,40%
3 USA 3498 13,09% 13,09%
4 Russland 1267 4,74% 4,74%
5 China 678 2,54% 2,54%
6 England 144 0,54% 0,54%
7 Österreich 117 0,44% 0,44%
8 Schweiz 109 0,41% 0,41%
9 Spanien 92 0,34% 0,34%
10 Großbritannien 65 0,24% 0,24%
11 Frankreich 62 0,23% 0,23%
12 Brazilien 59 0,22% 0,22%
13 Italien 51 0,19% 0,19%
14 Mexico 29 0,11% 0,11%
15 Niederlande 26 0,10% 0,10%
16 Ungarn 20 0,07% 0,07%
  gesamt: 40 26731 100%  

Die Monitor-Auflösungen der Besucher:


# Auflösung: Anzahl: in Prozent:  
1 1280x1024 1594 22,11% 22,11%
2 1024x768 1370 19,00% 19,00%
3 1280x800 870 12,07% 12,07%
4 1440x900 864 11,99% 11,99%
5 1680x1050 661 9,17% 9,17%
6 1366x768 374 5,19% 5,19%
7 1920x1080 225 3,12% 3,12%
8 1152x864 197 2,73% 2,73%
9 1600x900 190 2,64% 2,64%
10 1024x600 102 1,41% 1,41%
11 800x600 86 1,19% 1,19%
12 1920x1200 85 1,18% 1,18%
13 1280x960 76 1,05% 1,05%
14 1280x720 59 0,82% 0,82%
15 1280x768 47 0,65% 0,65%
16 1600x1200 41 0,57% 0,57%
17 1024x1024 35 0,49% 0,49%
18 1360x768 35 0,49% 0,49%
19 1400x1050 27 0,37% 0,37%
20 1680x945 22 0,31% 0,31%
  gesamt: 155 7209 100%  

Suchwörter, durch die die Besucher von Suchmaschinen auf die Website kommen:


# Suchwörter: Anzahl: in Prozent:  
1 animania 58 8,85% 8,85%
2 kuroshitsuji logo 44 6,72% 6,72%
3 animania zone 32 4,89% 4,89%
4 animania chat 28 4,27% 4,27%
5 icon one piece 11 1,68% 1,68%
6 one piece symbole 10 1,53% 1,53%
7 anime Icons 10 1,53% 1,53%
8 animania-zone 9 1,37% 1,37%
9 manga icons 8 1,22% 1,22%
10 www.animania-zone.de 7 1,07% 1,07%
11 www.animania.de 7 1,07% 1,07%
12 icon Onepiece 5 0,76% 0,76%
13 animes 2002 5 0,76% 0,76%
14 animania 2002 5 0,76% 0,76%
15 cache:5shW59c9s3QJ:www.animania-zone.de/index.php/board/images/news/news/index.php?page=animeinfo&anime=.hack//SIGN&kategorie=Episoden-Guide Evidence hack sign guide 5 0,76% 0,76%
16 animania scans 4 0,61% 0,61%
17 anime 4 0,61% 0,61%
18 animaniazone 4 0,61% 0,61%
19 Heart no Edge ni IdomÅ Go to Heart Edge 4 0,61% 0,61%
20 one piece icon 4 0,61% 0,61%
  gesamt: 373 655 100%  

mehr

Verteilung der Besucher auf Tageszeit/Wochentage:


Besucher durchschnittlich: 0,98 Besucher durchschnittlich: 0,89 Besucher durchschnittlich: 0,77 Besucher durchschnittlich: 0,86 Besucher durchschnittlich: 0,74 Besucher durchschnittlich: 0,75 Besucher durchschnittlich: 0,73 Besucher durchschnittlich: 0,74 Besucher durchschnittlich: 0,74 Besucher durchschnittlich: 0,88 Besucher durchschnittlich: 0,98 Besucher durchschnittlich: 1,01 Besucher durchschnittlich: 1,08 Besucher durchschnittlich: 1,20 Besucher durchschnittlich: 1,27 Besucher durchschnittlich: 1,23 Besucher durchschnittlich: 1,27 Besucher durchschnittlich: 1,32 Besucher durchschnittlich: 1,36 Besucher durchschnittlich: 1,42 Besucher durchschnittlich: 1,39 Besucher durchschnittlich: 1,31 Besucher durchschnittlich: 1,27 Besucher durchschnittlich: 1,13
00-
1
01-
2
02-
3
03-
4
04-
5
05-
6
06-
7
07-
8
08-
9
09-
10
10-
11
11-
12
12-
13
13-
14
14-
15
15-
16
16-
17
17-
18
18-
19
19-
20
20-
21
21-
22
22-
23
23-
24

Zugriffsstatistiken:


Besucher: 2, Seitenaufrufe: 6 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 5 Besucher: 3, Seitenaufrufe: 7 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 5 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 6 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 9 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 7 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 5 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 6 Besucher: 4, Seitenaufrufe: 9 Besucher: 3, Seitenaufrufe: 8 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 2 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 0, Seitenaufrufe: 0 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 2 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 1 Besucher: 3, Seitenaufrufe: 3 Besucher: 1, Seitenaufrufe: 5 Besucher: 2, Seitenaufrufe: 11 Besucher: 3, Seitenaufrufe: 4
22.
04.
23.
04.
24.
04.
25.
04.
26.
04.
27.
04.
28.
04.
29.
04.
30.
04.
01.
05.
02.
05.
03.
05.
04.
05.
05.
05.
06.
05.
07.
05.
08.
05.
09.
05.
10.
05.
11.
05.
12.
05.
13.
05.
14.
05.
15.
05.
16.
05.
17.
05.
18.
05.
19.
05.
Datumsformat: GMT + 1 Stunde.

Powered by chCounter v2.3.0
© 2004 by Christoph Bachner